Цилиндрические резьбовые фрезы
Название | Резьба | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L3-Дополнительная глубина | L2-Максимальная глубина резьбы | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF-M12-M16 | M 12 – M 16 | 5,90 мм | 6 мм | 2,3 мм | 10,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-M02-S3* | M 2 | 1,55 мм | 3 мм | 1,3 мм | 5,5 мм | 50 мм | €63.56 | |
BGF-M02* | M 2 | 1,55 мм | 6 мм | 1,3 мм | 5,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-M02,5-M03 | M 2,5 – M 3 | 2,00 мм | 6 мм | 1,3 мм | 8,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-M04-M05 | M 4 – M 5 | 3,15 мм | 6 мм | 1,3 мм | 10,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-M06 | M 6 | 4,80 мм | 6 мм | 1,3 мм | 10,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-M08-M10 | M 8 – M 10 | 5,90 мм | 6 мм | 2,3 мм | 10,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-MKV | МКС1 | 5,90 мм | 6 мм | 2,3 мм | 10,5 мм | 50 мм | €69.13 | |
BGF-PG07-PG48 | PG 7 – PG 48 | 5,90 мм | 6 мм | 5,6 мм | 8,5 мм | 50 мм | €69.13 |
Данный инструмент со специальной заточкой представляет собой одновременно и многофунк- циональную резьбовую фрезу, и сверло под резьбу. Он нарезает резьбу и фрезерует отверстие под резьбу за один рабочий цикл. Система «два инструмента в одном» позволяет сэкономить не только дополнительный инструмент, но и много времени, поскольку пропадает необходимость в замене инструмента после фрезеровки отверстия.
Область применения:
Данная цилиндрическая фреза со своей патентованной технологией подходит для пластиков и цветных металлов. Может использоваться для нарезания метрических резьб. Каждая резьбовая фреза (кроме M2 и M6) может использоваться для нарезания нескольких размеров резьбы, что также позволяет экономить время на замене инструмента.