Фреза для фрезерования каналов
Название | α-Угол заточки | D1-Ширина гравировки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Длина режущей кромки | L3-Половинчатая глубина | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-180-080-3-40* | 180º | 0.80 мм | 3 мм | 3.0 мм | 4.5 мм | 40 мм | €12.71 | |
GS-180-100-3-40* | 180º | 1.00 мм | 3 мм | 3.0 мм | 4.5 мм | 40 мм | €12.71 | |
GS-180-120-3-40* | 180º | 1.20 мм | 3 мм | 3.0 мм | 4.5 мм | 40 мм | €12.71 | |
GS-180-130-3-40* | 180º | 1.30 мм | 3 мм | 3.0 мм | 4.5 мм | 40 мм | €12.71 | |
GS-180-140-3-40* | 180º | 1.40 мм | 3 мм | 3.0 мм | 4.5 мм | 40 мм | €12.71 | |
GS-180-200-3-40* | 180º | 2.00 мм | 3 мм | 3.0 мм | 4.5 мм | 40 мм | €12.71 |
Гравер с параллельной кромкой с углом заточки 180°.
Режущие кромки перезатачиваемые.
Область применения:
Используется для фрезерования каналов в листах прессованной бумаги (напр.,. Pertinax®) или декорированного бумажно-слоистого пластика (ДБСП), например, когда необходимо применять нижние штампы к гофрированному картону.