Фрезы для черновой обработки графита
Название | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Длина режущей кромки | L3-Подрезка | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
с фаской 0,20 мм x 45° | |||||||
SF-G-DS-0400-4-100-0300-60* | 4,00 мм | 4 мм | 10,0 мм | 30,0 мм | 60 мм | €43.49 | |
с фаской 0,30 мм x 45° | |||||||
SF-G-DS-0600-6-130-0210-57* | 6,00 мм | 6 мм | 13,0 мм | 21,0 мм | 57 мм | €49.06 | |
с фаской 0,40 мм x 45° | |||||||
SF-G-DS-0800-8-190-0270-63* | 8,00 мм | 8 мм | 19,0 мм | 27,0 мм | 63 мм | €54.64 | |
с фаской 0,50 мм x 45° | |||||||
SF-G-VS-1000-10-220-0320-72* | 10,00 мм | 10 мм | 22,0 мм | 32,0 мм | 72 мм | €71.36 | |
с фаской 0,60 мм x 45° | |||||||
SF-G-VS-1200-12-260-0380-83* | 12,00 мм | 12 мм | 26,0 мм | 38,0 мм | 83 мм | €82.51 |
Фреза с тремя режущими кромками, а начиная с исполнения диаметром 10 мм с четырьмя режущими кромками. Угол винтовой канавки всегда 30°. Центровой инструмент с дополнительной фаской, которая снижает износ и тем самым увеличивает срок службы инструмента. Черновые зубы с характерными расщепителями стружки эффективно разламывают стружку и позволяют удалять большие объемы материала.
Покрытие:
На фрезы нанесено покрытие SHC®, состоящее из сверхтвердого углерода
Область применения:
Черновая обработка графита.