Фрезы для черновой обработки меди
Название | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Длина режущей кромки, мм | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
с фаской 0.15 мм x 45° | ||||||
SF-CU-DS-0300-6-080-57* | 3.00 мм | 6 мм | 8.0 мм | 57 мм | €31.22 | |
с фаской 0.20 мм x 45° | ||||||
SF-CU-DS-0400-6-100-57* | 4.00 мм | 6 мм | 10.0 мм | 57 мм | €31.22 | |
с фаской 0.25 мм x 45° | ||||||
SF-CU-DS-0500-6-130-57* | 5.00 мм | 6 мм | 13.0 мм | 57 мм | €31.22 | |
с фаской 0.30 мм x 45° | ||||||
SF-CU-DS-0600-8-130-63* | 6.00 мм | 8 мм | 13.0 мм | 63 мм | €37.91 | |
с фаской 0.40 мм x 45° | ||||||
SF-CU-DS-0800-8-160-63* | 8.00 мм | 8 мм | 16.0 мм | 63 мм | €44.6 | |
с фаской 0.50 мм x 45° | ||||||
SF-CU-DS-1000-10-220-72* | 10.00 мм | 10 мм | 22.0 мм | 72 мм | €57.98 |
Данный центровой инструмент с тремя режущими кромкамиизготовленизспециальногосубстратакарбида. Винтовая канавка с переменным кручением – 30°-35°. Это помогает избежать вибраций и обеспечивает большую глубину обработки профиля при более высокоскоростной резке. Дополнительная фаска снижает износ и тем самым увеличивает срок службы инструмента. Черновые зубы с характерными расщепителями стружки эффективно разламывают стружку и позволяют удалять большие объемы материала.
Область применения:
Черновая обработка меди и других видов твердых цветных металлов.