Фрезы для чистовой обработки меди
Название | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Длина режущей кромки | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
с фаской 0,10 мм x 45° | ||||||
SLF-CU-DS-0150-4-035-50* | 1,50 мм | 4 мм | 3,5 мм | 50 мм | €24.53 | |
SLF-CU-DS-0200-4-045-50* | 2,00 мм | 4 мм | 4,5 мм | 50 мм | €24.53 | |
с фаской 0,20 мм x 45° | ||||||
SLF-CU-DS-0300-6-080-57* | 3,00 мм | 6 мм | 8,0 мм | 57 мм | €27.88 | |
SLF-CU-DS-0400-6-100-57* | 4,00 мм | 6 мм | 10,0 мм | 57 мм | €27.88 | |
SLF-CU-DS-0500-6-130-57* | 5,00 мм | 6 мм | 13,0 мм | 57 мм | €27.88 | |
SLF-CU-DS-0600-8-130-63* | 6,00 мм | 8 мм | 13,0 мм | 63 мм | €35.68 | |
SLF-CU-DS-0800-8-160-63* | 8,00 мм | 8 мм | 16,0 мм | 63 мм | €35.68 | |
SLF-CU-DS-1000-10-220-72* | 10,00 мм | 10 мм | 22,0 мм | 72 мм | €50.18 |
Трехзубая фреза с разными углами наклона (39°/40°/41°) и переменным кручением. Главным образом подходит для обработки материалов, образующих при резании длинную стружку надлома. Благодаря усиленным торцевым режущим кромкам и симметричному поперечному шлифованию фреза имеет лучшие характеристики сверления и скашивания. Неровное разделение (114°/120°/126°) и опорная микро-фаска по периметру обеспечивает безвибрационную работу. Дополнительная краевая фаска уменьшает трение и тем самым увеличивает срок службы инструмента. Полированные режущие кромки и область скола обеспечивают хорошее качество поверхности.
Область применения:
Проточка и чистовая обработка меди, алюминия (алюминиевых сплавов), а также образующих длинную стружку пластиков.