Фрезы с профилем четверть окружности
Название | α-Угол заточки | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Максимальная глубина погружени | L1-Общая длина | цена в € | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-VK-R40-1900-8-44* | 4,0 мм | 19,00 мм | 8 мм | 12,0 мм | 44 мм | 33 | €36.8 | ||
RB-VK-R50-2100-8-44* | 5,0 мм | 21,00 мм | 8 мм | 12,0 мм | 44 мм | 33 | €36.8 | ||
RB-VK-R60-2300-8-44* | 6,0 мм | 23,00 мм | 8 мм | 12,0 мм | 44 мм | 36 | €40.14 | ||
RB-VK-R80-2860-8-45* | 8,0 мм | 28,60 мм | 8 мм | 12,7 мм | 45 мм | 39 | €43.49 | ||
RB-VK-R95-3170-8-46* | 9,5 мм | 31,70 мм | 8 мм | 14,0 мм | 46 мм | 39 | €43.49 |
Инструмент состоит из массивного стального основания с двумя встроенными карбидными режущими кромками, образующими выпуклую заточку под «четверть окружности». Инструмент также имеет переднюю и цилиндрическую часть режущей кромки. Радиусные фрезы с выпуклым радиусом вы найдете на стр. 82. Для фрезеровки меньших радиусов мы рекомендуем инструменты для снятия заусенцев с профилем «четверть окружности», описанные на стр. 76.
Область применения:
Для аккуратного фрезерования закругленных вогнутых кромок или соответствующей внутренней контурной обработки. Изменяя глубину погружения, можно добиться различных интересных эффектов.