Лезвия
Название | Артикул-лезвия для колебательной тангенциальной режущей головки | Тип | Диаметр хвостовика(D2) | Длинарежущей кромки(L2) | L3 | Общая длина(L1) | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-OT-05ES | HL-OT-05ES | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 5,0 мм | 17 мм | 27 мм | €31.22 | |
HL-OT-07ES* | HL-OT-07ES* | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 7,0 мм | 19 мм | 29 мм | €34.57 | |
HL-OT-10ES | HL-OT-10ES | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 10,0 мм | 22 мм | 32 мм | €39.03 | |
HL-OT-10ZS* | HL-OT-10ZS* | двустороннее резание | 6 мм | 10,0 мм | 22 мм | 32 мм | €39.03 | |
HL-OT-12ES* | HL-OT-12ES* | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 12,0 мм | 24 мм | 34 мм | €42.37 | |
HL-OT-15ES | HL-OT-15ES | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 15,0 мм | 27 мм | 37 мм | €46.83 | |
HL-OT-17ES* | HL-OT-17ES* | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 17,0 мм | 29 мм | 39 мм | €50.18 | |
HL-OT-20ES | HL-OT-20ES | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 20,0 мм | 32 мм | 42 мм | €54.64 | |
HL-OT-22ES* | HL-OT-22ES* | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 22,0 мм | 34 мм | 44 мм | €57.98 | |
HL-OT-25ES* | HL-OT-25ES* | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 25,0 мм | 37 мм | 47 мм | €62.44 | |
HL-OT-27ES* | HL-OT-27ES* | сверхтонкие, одностороннее резание | 6 мм | 27,0 мм | 39 мм | 49 мм | €65.79 | |
HL-OT-50 | HL-OT-50 | одностороннее резание1 | 6 мм | 50,0 мм | 57 мм | 65 мм | €138.26 | |
HL-OT-70 | HL-OT-70 | одностороннее резание1 | 6 мм | 70,0 мм | 75 мм | 83 мм | €171.71 | |
зубчатые лезвия для колебательных тангенциальных режущих головок | ||||||||
HL-OTS-35* | HL-OTS-35* | одностороннее резание1 | 6 мм | 35,0 мм | 42,5 мм | 50 мм | €109.27 | |
HL-OTS-58* | HL-OTS-58* | одностороннее резание1 | 6 мм | 58,0 мм | 64,5 мм | 73 мм | €131.57 | |
лезвия для тангенциальной режущей головки (тип с регулируемым усилием пружины) | ||||||||
HL-T-2.5-55* | HL-T-2.5-55* | режущая кромка 55° | 6 мм | 2,5 мм | 17 мм | 27 мм | €31.22 | |
HL-T-4.0-45* | HL-T-4.0-45* | режущая кромка 45° | 6 мм | 4,0 мм | 17 мм | 27 мм | €31.22 | |
HL-T-6.5-30* | HL-T-6.5-30* | режущая кромка 30° | 6 мм | 6,5 мм | 17 мм | 27 мм | €31.22 |
Для колебательнойтангенциальнойрежущейголовки, доступен выбор лезвий с длиной режущей кромки от 5 до 70мм в зависимости от толщины материала. Лезвия очень тонкие, что также позволяет вырезать кривые малого радиуса. Некоторые виды также имеют зубчатые режущие кромки (на изображении справа). Для тангенциальной режущей головки с регулируемым усилием пружины также доступны лезвия с различными углами заточки при значительно укороченной длине.
Область применения:
Лезвия в колебательных тангенциальных режущих головках используются для обработки всех видов материалов, которые режутся лучше, чем фрезеруются, к примеру, картон, мягкие слоистые материалы, пеноматериалы и т.д. Лезвия в тангенциальной режущей головке главным образом предназначены для фольги.
Особые характеристики:
Лезвия для тангенциальных режущих головок имеют паз для быстрой фиксации исключительно в направлении подачи.