Сверла с диаметром хвостовика 3мм
Название | Для резьбы | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Длина режущей кромки | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
угол заточки 130° | |||||||
LB-0020-3-035-38 | 0,20 мм | 3 мм | 3,5 мм | 38 мм | €5.58 | ||
LB-0030-3-035-38 | 0,30 мм | 3 мм | 3,5 мм | 38 мм | €5.58 | ||
LB-0040-3-055-38 | 0,40 мм | 3 мм | 5,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0050-3-070-38 | 0,50 мм | 3 мм | 7,0 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0060-3-070-38 | 0,60 мм | 3 мм | 7,0 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0070-3-105-38 | 0,70 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0080-3-105-38 | 0,80 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0090-3-105-38 | 0,90 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0100-3-105-38 | 1,00 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0110-3-105-38 | 1,10 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0120-3-105-38 | 1,20 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0130-3-105-38 | 1,30 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0140-3-105-38 | 1,40 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0150-3-105-38 | 1,50 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0160-3-105-38 | M 2 | 1,60 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | |
LB-0170-3-105-38 | 1,70 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0180-3-105-38 | 1,80 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0190-3-105-38 | 1,90 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0200-3-105-38 | 2,00 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0210-3-105-38 | M 2,5 | 2,10 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | |
LB-0220-3-105-38 | 2,20 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0230-3-105-38 | 2,30 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0240-3-105-38 | 2,40 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0250-3-105-38 | M 3 | 2,50 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | |
LB-0260-3-105-38 | 2,60 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0270-3-105-38 | 2,70 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0280-3-105-38 | 2,80 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
LB-0290-3-105-38 | M 3,5 | 2,90 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | |
LB-0300-3-105-38 | 3,00 мм | 3 мм | 10,5 мм | 38 мм | €5.02 | ||
угол заточки 165° | |||||||
LB-0310-3-120-38* | 3.10 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €10.6 | ||
LB-0320-3-120-38* | 3.20 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €10.6 | ||
LB-0330-3-120-38* | M 4 | 3.30 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €10.6 | |
LB-0340-3-120-38* | 3.40 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €10.6 | ||
LB-0350-3-120-38* | 3.50 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €10.6 | ||
LB-0360-3-120-38* | 3.60 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0370-3-120-38* | M 4.5 | 3.70 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | |
LB-0380-3-120-38* | 3.80 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0390-3-120-38* | 3.90 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0400-3-120-38 | 4.00 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0410-3-120-38* | 4.10 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0420-3-120-38* | M 5 | 4.20 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | |
LB-0430-3-120-38* | 4.30 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0440-3-120-38* | 4.40 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0450-3-120-38* | 4.50 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €12.27 | ||
LB-0460-3-120-38* | 4.60 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €14.5 | ||
LB-0470-3-120-38* | 4.70 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €14.5 | ||
LB-0480-3-120-38* | 4.80 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €14.5 | ||
LB-0490-3-120-38* | 4.90 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €14.5 | ||
LB-0500-3-120-38 | M 6 | 5.00 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €14.5 | |
LB-0510-3-120-38* | 5.10 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €16.17 | ||
LB-0520-3-120-38* | 5.20 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €16.17 | ||
LB-0530-3-120-38* | 5.30 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €16.17 | ||
LB-0540-3-120-38* | 5.40 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €16.17 | ||
LB-0550-3-120-38* | 5.50 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €16.17 | ||
LB-0560-3-120-38* | 5.60 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €17.84 | ||
LB-0570-3-120-38* | 5.70 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €17.84 | ||
LB-0580-3-120-38* | 5.80 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €17.84 | ||
LB-0590-3-120-38* | 5.90 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €17.84 | ||
LB-0600-3-120-38 | 6.00 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €17.84 | ||
LB-0610-3-120-38* | 6.10 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €19.52 | ||
LB-0620-3-120-38* | 6.20 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €19.52 | ||
LB-0630-3-120-38* | 6.30 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €19.52 | ||
LB-0640-3-120-38* | 6.40 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €19.52 | ||
LB-0650-3-120-38* | 6.50 мм | 3 мм | 12.0 мм | 38 мм | €19.52 |
Оптимально подходят для различных видов пластика и печатных плат, также хорошо подходят для цветных металлов. Если вам необходимо сверлить титан, сталь или нержавеющую сталь, пожалуйста, свяжитесь с нами. Сверла с диаметром режущей кромки до 3 мм имеют угол заточки 130°, начиная от 3,1 мм угол заточки 165°. По запросу могут поставляться с хвостовиком 1/8''. Если вы хотите использовать данные сверла для предварительного просверливания под резьбу, обратите внимание на подходящие размеры резьб в таблице.
Стопорное кольцо:
Инструменты с диаметром режущей кромки до 3мм оснащены желтым стопорным кольцом, расстояние от режущей кромки до задней части кольца 21 мм; по запросу может поставляться без стопорного кольца.