Сверла с диаметром хвостовика 6мм
Название | Для резьбы | D1-Диаметр режущей кромки | D2-Диаметр хвостовика | L2-Длина режущей кромки | L1-Общая длина | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
угол заточки 130°, короткое исполнение | |||||||
KB-0160-6-120-50* | M 2 | 1,60 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0200-6-120-50* | 2,00 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | ||
KB-0210-6-120-50* | M 2,5 | 2,10 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0250-6-120-50* | M 3 | 2,50 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0290-6-120-50* | M 3,5 | 2,90 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0300-6-120-50* | 3,00 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | ||
KB-0330-6-120-50* | M 4 | 3,30 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0370-6-120-50* | M 4,5 | 3,70 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0400-6-120-50* | 4,00 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | ||
KB-0420-6-120-50* | M 5 | 4,20 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0500-6-120-50* | M 6 | 5,00 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | |
KB-0600-6-120-50* | 6,00 мм | 6 мм | 12,0 мм | 50 мм | €18.96 | ||
угол заточки 130°, длинное исполнение | |||||||
KB-0300-6-220-60* | 3,00 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0310-6-220-60* | 3,10 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0320-6-220-60* | 3,20 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0330-6-220-60* | M 4 | 3,30 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | |
KB-0340-6-220-60* | 3,40 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0350-6-220-60* | 3,50 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0360-6-220-60* | 3,60 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0370-6-220-60* | M 4,5 | 3,70 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | |
KB-0380-6-220-60* | 3,80 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0390-6-220-60* | 3,90 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0400-6-220-60* | 4,00 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0410-6-220-60* | 4,10 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0420-6-220-60* | M 5 | 4,20 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | |
KB-0430-6-220-60* | 4,30 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0440-6-220-60* | 4,40 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0450-6-220-60* | 4,50 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0460-6-220-60* | 4,60 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0470-6-220-60* | 4,70 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0480-6-220-60* | 4,80 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0490-6-220-60* | 4,90 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0500-6-220-60* | M 6 | 5,00 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | |
KB-0510-6-220-60* | 5,10 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0520-6-220-60* | 5,20 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0530-6-220-60* | 5,30 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0540-6-220-60* | 5,40 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0550-6-220-60* | 5,50 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0560-6-220-60* | 5,60 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0570-6-220-60* | 5,70 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0580-6-220-60* | 5,80 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0590-6-220-60* | 5,90 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 | ||
KB-0600-6-220-60* | 6,00 мм | 6 мм | 22,0 мм | 60 мм | €21.19 |
Универсальное сверло с углом заточки 130°. Четырехгранная заточка с сужением полированного радиуса режущего ребра уменьшает силу подачи во время погружения и обеспечивает хорошую центровку. Благодаря полированным канавкам и полированному перу риск образования наростов на режущих кромках и засорения сводится к минимуму. Если вы хотите использовать данные сверла для предварительного просверливания под резьбу, обратите внимание на подходящие размеры резьб в таблице.
Покрытие:
По запросу сверла могут поставляться с покрытием SHC®.
Область применения:
Для обработки широкого спектра материалов, к примеру, цветных металлов или реактопластов и термопластов, а также дерева и композитов.